تنظیم اصلالت کالا
تحویل سریع
پرداخت آنلاین
نماد 2 ستاره
مانیتور ایسوس VA27DQSB دارای پنل IPS و سایز 27 اینچ به صورت فول اچ دی می باشد.این مانیتور دارای 2 عدد اسپیکر باکیفیت 2 وات است و در پنل پشتی پورت های DisplayPort , HDMI به همراه ورودی صدا و خروجی هدفون و 2 عدد پورت USB دارد.
| ویژگی | مقدار |
|---|---|
| سایر ویژگیها | |
| رنگ | - |
| شدت روشنایی | 250 کاندلا بر متر مربع |
| پورت dvi i | × |
| زاویه دید افقی | 178 درجه |
| پورت خروجی هدفون | √ |
| توضیحات usb | USB 2.0 Type A |
| سایر اتصالات | |
| توضیحات اسپیکر | 2 عدد اسپیکر 2 وات |
| تغذیه | مصرف انرژی در حالت روشن : 12.68 وات مصرف انرژی در حالت استندبای : 0.5 وات مصرف انرژی در حالت خاموش : 0.3 وات |
| زاویه دید عمودی | 178 درجه |
| پورت ورودی صدا | √ |
| توضیحات | |
| نسبت تصویر | 16:9 |
| وزن | 9000 گرم |
| رزولوشن | 1080×1920 پیکسل |
| کنتراست | Contrast Ratio (Typ.) : 1000:1 |
| نوع صفحه نمایش | فول اچ دی FULL HD |
| قابلیت سه بعدی | × |
| تعداد رنگ قابل نمایش | 16.7 میلیون |
| سازنده مانیتور | ایسوس |
| سایر مشخصات | |
| ← سایر مشخصات مانتیور | |
| اسپیکر در مانیتور | - |
| ← سایر ویژگی های کارت گرافیک | |
| سایر توضیحات | |
| ← مشخصات فیزیکی کارت گرافیک | |
| ابعاد | با پایه : طول : 611.9 میلی متر عرض : 373.4~523.4 میلی متر ضخامت : 226.3 میلی متر |
| ← مشخصات صفحه نمایش مانیتور | |
| سایز مانیتور | - |
| نوع پنل مانیتور | - |
| زمان پاسخ گویی مانیتور | - |
| نرخ به روز رسانی تصاویر مانیتور | - |
| قابلیت لمس در مانتیور | - |
| ← مدل و سازنده کارت گرافیک | |
| مدل | VA27DQSB |
مانیتور ایسوس VA27DQSB دارای پنل IPS و سایز 27 اینچ به صورت فول اچ دی می باشد.این مانیتور دارای 2 عدد اسپیکر باکیفیت 2 وات است و در پنل پشتی پورت های DisplayPort , HDMI به همراه ورودی صدا و خروجی هدفون و 2 عدد پورت USB دارد.
| ویژگی | مقدار |
|---|---|
| سایر ویژگیها | |
| رنگ | - |
| شدت روشنایی | 250 کاندلا بر متر مربع |
| پورت dvi i | × |
| زاویه دید افقی | 178 درجه |
| پورت خروجی هدفون | √ |
| توضیحات usb | USB 2.0 Type A |
| سایر اتصالات | |
| توضیحات اسپیکر | 2 عدد اسپیکر 2 وات |
| تغذیه | مصرف انرژی در حالت روشن : 12.68 وات مصرف انرژی در حالت استندبای : 0.5 وات مصرف انرژی در حالت خاموش : 0.3 وات |
| زاویه دید عمودی | 178 درجه |
| پورت ورودی صدا | √ |
| توضیحات | |
| نسبت تصویر | 16:9 |
| وزن | 9000 گرم |
| رزولوشن | 1080×1920 پیکسل |
| کنتراست | Contrast Ratio (Typ.) : 1000:1 |
| نوع صفحه نمایش | فول اچ دی FULL HD |
| قابلیت سه بعدی | × |
| تعداد رنگ قابل نمایش | 16.7 میلیون |
| سازنده مانیتور | ایسوس |
| سایر مشخصات | |
| ← سایر مشخصات مانتیور | |
| اسپیکر در مانیتور | - |
| ← سایر ویژگی های کارت گرافیک | |
| سایر توضیحات | |
| ← مشخصات فیزیکی کارت گرافیک | |
| ابعاد | با پایه : طول : 611.9 میلی متر عرض : 373.4~523.4 میلی متر ضخامت : 226.3 میلی متر |
| ← مشخصات صفحه نمایش مانیتور | |
| سایز مانیتور | - |
| نوع پنل مانیتور | - |
| زمان پاسخ گویی مانیتور | - |
| نرخ به روز رسانی تصاویر مانیتور | - |
| قابلیت لمس در مانتیور | - |
| ← مدل و سازنده کارت گرافیک | |
| مدل | VA27DQSB |