تنظیم اصلالت کالا
تحویل سریع
پرداخت آنلاین
نماد 2 ستاره
مادربرد گیگابایت Z890 AORUS MASTER AI TOP از پردازنده های اینتل Intel® Core™ Ultra و از 256 گیگابایت حافظه رم پرسرعت DDR5 تا باس 9500 مگاهرتز پشتیبانی می کند.همچنین دارای 2 پورت پر سرعت USB 4.0 و 10 عدد پورت USB 3.2 TYPE-A در پنل پشتی موجود است.
| ویژگی | مقدار |
|---|---|
| ← مدل و سازنده کارت گرافیک | |
| مدل | Z890 AORUS MASTER AI TOP |
| ← کانکتورهای داخلی مادربرد | |
| کانکتور Sata | - |
| پشتیبانی از قابلیت RAID | - |
| توضیحات raid | پشتیبانی NVME : RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10 پشتیبانی SATA : RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10 |
| کانکتور M.2 | - |
| سایر ویژگیها | |
| توضیحات m 2 | 1 عدد 2280/2580/22110/25110 / پشتیبانی PCIe 5.0 x4/x2 1 عدد 2280/2580/22110/25110 / پشتیبانی PCIe 4.0 x4/x2 1 عدد 22110/2280 / پشتیبانی PCIe 4.0 x4/x2 1 عدد 22110/2280 / پشتیبانی SATA and PCIe 4.0 x4/x2 |
| کانکتور پاور | کانکتور پاور مادربرد 24 پین 2 عدد کانکتور پاور 12 ولت 8 پین (8pin 12V) |
| هدر usb | 1 عدد کانکتور USB Type C پشتیبانی USB 3.2 Gen 2x2 2 عدد هدر USB 3.2 Gen 1 2 عدد هدر USB 2.0 |
| توضیحات rgb | 4 عدد هدر addressable RGB Gen2 LED strip به همراه 1 عدد RGB LED strip |
| اتصالات هدر | 4 عدد کانکتور فن 4 عدد system fan/water cooling pump 1 عدد noise detection 1 عدد Trusted Platform Module 1 عدد HDMI PORT 1 عدد دکمه power 1 عدد دکمه reset 1 عدد reset jumper 1 عدد Clear CMOS jumper 1 عدد temperature sensor |
| پورت های usb | 2 عدد Thunderbolt™ 4 (USB Type C) 10 عدد USB 3.2 Gen 2 Type A |
| مدل کارت شبکه | Marvell® AQtion AQC113C 10GbE LAN chips (10 Gbps/5 Gbps/2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps) |
| مدل کارت شبکه وایرلس | Intel® Wi Fi 7 BE200NGW 802.11a, b, g, n, ac, ax, be, supporting 2.4/5/6 GHz carrier frequency bands پشتیبانی 11be 320MHz wireless standard |
| ورژن بلوتوث | 5.4 |
| سایر پورت ها | |
| خروجی تصویر | 2 عدد پورت Thunderbolt™ 4 connectors (USB4® USB Type C® ports) 1 عدد پورت USB Type C 1 عدد پورت HDMI |
| شکاف توسعه | 1 عدد اسلات PCI Express x16 پشتیبانی PCIe 5.0 and running at x16 (PCIEX16) 1 عدد اسلات PCI Express x16 پشتیبانی PCIe 5.0 and running at x8 (PCIEX8) 1 عدد اسلات PCI Express x16 پشتیبانی PCIe 4.0 and running at x4 (PCIEX4) |
| خروجی صدای دیجیتال s pdif | × |
| قالب ساخت | E ATX |
| تعداد سوکت پردازنده | 1 عدد |
| پردازنده قابل پشتیبانی | سوکت LGA1851 پشتیبانی از Intel® Core™ Ultra |
| فرکانس حافظه | 5600 / 5800 / 6000 / 6200 / 6400 مگاهرتز در حالت اورکلاک : 6600 / 6800 / 7000 / 7200 / 7400 / 7600 / 7800 / 7900 / 7950 / 8000 / 8200 / 8266 / 8400 / 8600 / 8800 / 8933 / 9066 / 9200 / 9333 / 9466 / 9500 مگاهرتز |
| سایر توضیحات حافظه رم | پشتیبانی Extreme Memory Profile (XMP) memory modules پشتیبانی CUDIMM memory module پشتیبانی non ECC Un buffered DIMM 1Rx8/2Rx8/1Rx16 memory modules پشتیبانی ECC Un buffered DIMM 1Rx8/2Rx8 memory modules (operate in non ECC mode) |
| رزولوشن خروجی | 2 عدد پورت Thunderbolt™ 4 connectors (USB4® USB Type C® ports) پشتیبانی از 5120x2880 / فرکانس 60 هرتز 1 عدد پورت USB Type C پشتیبانی از 3840x2160 / فرکانس 240 هرتز 1 عدد پورت HDMI پشتیبانی از 1920x1080 / فرکانس 30 هرتز / ورژن 1.4 |
| کارت صدا | ESS ES9280 پشتیبانی DTS:X® Ultra |
| پشتیبانی سیستم عامل | پشتیبانی ویندوز 11 / 64 بیت |
| ← پنل پشتی مادربرد | |
| کارت شبکه وایرلس | - |
| بلوتوث | - |
| ← مشخصات فنی هارد اکسترنال | |
| نوع حافظه | - |
| ← مشخصات صفحه نمایش مانیتور | |
| سایز مانیتور | - |
| ← مشخصات کلی مادربرد | |
| پلتفرم سازنده مادربرد | - |
| ← مشخصات عمومی پردازنده | |
| سوکت پردازنده | - |
| ← پردازنده و چیپست مادربرد | |
| چیپست مادربرد | - |
| ← مشخصات فنی درایو | |
| سازنده درایو | - |
| ← حافظه رم مادربرد | |
| حداکثر حافظه پشتیبانی شده | - |
| ← پشتیبانی حافظه رم پردازنده | |
| پیکربندی حافظه | - |
| ← صدا در مادربرد | |
| کانالهای صوتی | 2 |
| جک 3 5 میلیمتری | 2 عدد |
مادربرد گیگابایت Z890 AORUS MASTER AI TOP از پردازنده های اینتل Intel® Core™ Ultra و از 256 گیگابایت حافظه رم پرسرعت DDR5 تا باس 9500 مگاهرتز پشتیبانی می کند.همچنین دارای 2 پورت پر سرعت USB 4.0 و 10 عدد پورت USB 3.2 TYPE-A در پنل پشتی موجود است.
| ویژگی | مقدار |
|---|---|
| ← مدل و سازنده کارت گرافیک | |
| مدل | Z890 AORUS MASTER AI TOP |
| ← کانکتورهای داخلی مادربرد | |
| کانکتور Sata | - |
| پشتیبانی از قابلیت RAID | - |
| توضیحات raid | پشتیبانی NVME : RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10 پشتیبانی SATA : RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10 |
| کانکتور M.2 | - |
| سایر ویژگیها | |
| توضیحات m 2 | 1 عدد 2280/2580/22110/25110 / پشتیبانی PCIe 5.0 x4/x2 1 عدد 2280/2580/22110/25110 / پشتیبانی PCIe 4.0 x4/x2 1 عدد 22110/2280 / پشتیبانی PCIe 4.0 x4/x2 1 عدد 22110/2280 / پشتیبانی SATA and PCIe 4.0 x4/x2 |
| کانکتور پاور | کانکتور پاور مادربرد 24 پین 2 عدد کانکتور پاور 12 ولت 8 پین (8pin 12V) |
| هدر usb | 1 عدد کانکتور USB Type C پشتیبانی USB 3.2 Gen 2x2 2 عدد هدر USB 3.2 Gen 1 2 عدد هدر USB 2.0 |
| توضیحات rgb | 4 عدد هدر addressable RGB Gen2 LED strip به همراه 1 عدد RGB LED strip |
| اتصالات هدر | 4 عدد کانکتور فن 4 عدد system fan/water cooling pump 1 عدد noise detection 1 عدد Trusted Platform Module 1 عدد HDMI PORT 1 عدد دکمه power 1 عدد دکمه reset 1 عدد reset jumper 1 عدد Clear CMOS jumper 1 عدد temperature sensor |
| پورت های usb | 2 عدد Thunderbolt™ 4 (USB Type C) 10 عدد USB 3.2 Gen 2 Type A |
| مدل کارت شبکه | Marvell® AQtion AQC113C 10GbE LAN chips (10 Gbps/5 Gbps/2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps) |
| مدل کارت شبکه وایرلس | Intel® Wi Fi 7 BE200NGW 802.11a, b, g, n, ac, ax, be, supporting 2.4/5/6 GHz carrier frequency bands پشتیبانی 11be 320MHz wireless standard |
| ورژن بلوتوث | 5.4 |
| سایر پورت ها | |
| خروجی تصویر | 2 عدد پورت Thunderbolt™ 4 connectors (USB4® USB Type C® ports) 1 عدد پورت USB Type C 1 عدد پورت HDMI |
| شکاف توسعه | 1 عدد اسلات PCI Express x16 پشتیبانی PCIe 5.0 and running at x16 (PCIEX16) 1 عدد اسلات PCI Express x16 پشتیبانی PCIe 5.0 and running at x8 (PCIEX8) 1 عدد اسلات PCI Express x16 پشتیبانی PCIe 4.0 and running at x4 (PCIEX4) |
| خروجی صدای دیجیتال s pdif | × |
| قالب ساخت | E ATX |
| تعداد سوکت پردازنده | 1 عدد |
| پردازنده قابل پشتیبانی | سوکت LGA1851 پشتیبانی از Intel® Core™ Ultra |
| فرکانس حافظه | 5600 / 5800 / 6000 / 6200 / 6400 مگاهرتز در حالت اورکلاک : 6600 / 6800 / 7000 / 7200 / 7400 / 7600 / 7800 / 7900 / 7950 / 8000 / 8200 / 8266 / 8400 / 8600 / 8800 / 8933 / 9066 / 9200 / 9333 / 9466 / 9500 مگاهرتز |
| سایر توضیحات حافظه رم | پشتیبانی Extreme Memory Profile (XMP) memory modules پشتیبانی CUDIMM memory module پشتیبانی non ECC Un buffered DIMM 1Rx8/2Rx8/1Rx16 memory modules پشتیبانی ECC Un buffered DIMM 1Rx8/2Rx8 memory modules (operate in non ECC mode) |
| رزولوشن خروجی | 2 عدد پورت Thunderbolt™ 4 connectors (USB4® USB Type C® ports) پشتیبانی از 5120x2880 / فرکانس 60 هرتز 1 عدد پورت USB Type C پشتیبانی از 3840x2160 / فرکانس 240 هرتز 1 عدد پورت HDMI پشتیبانی از 1920x1080 / فرکانس 30 هرتز / ورژن 1.4 |
| کارت صدا | ESS ES9280 پشتیبانی DTS:X® Ultra |
| پشتیبانی سیستم عامل | پشتیبانی ویندوز 11 / 64 بیت |
| ← پنل پشتی مادربرد | |
| کارت شبکه وایرلس | - |
| بلوتوث | - |
| ← مشخصات فنی هارد اکسترنال | |
| نوع حافظه | - |
| ← مشخصات صفحه نمایش مانیتور | |
| سایز مانیتور | - |
| ← مشخصات کلی مادربرد | |
| پلتفرم سازنده مادربرد | - |
| ← مشخصات عمومی پردازنده | |
| سوکت پردازنده | - |
| ← پردازنده و چیپست مادربرد | |
| چیپست مادربرد | - |
| ← مشخصات فنی درایو | |
| سازنده درایو | - |
| ← حافظه رم مادربرد | |
| حداکثر حافظه پشتیبانی شده | - |
| ← پشتیبانی حافظه رم پردازنده | |
| پیکربندی حافظه | - |
| ← صدا در مادربرد | |
| کانالهای صوتی | 2 |
| جک 3 5 میلیمتری | 2 عدد |