تنظیم اصلالت کالا
تحویل سریع
پرداخت آنلاین
نماد 2 ستاره
مادربرد قدرتمند گیگابایت مدل Z590 AORUS XTREME دارای یک برد قدرتمند است و برای اجرای بازی و امور پردازشی مناسب می باشد.این مادربرد مجهز به اتصال وایرلس و بلوتوث است.بر روی مادربرد 10 عدد پورت پر سرعت USB 3.2 از نوع TYPE-A و TYPE-C موجود است و
| ویژگی | مقدار |
|---|---|
| ← مدل و سازنده کارت گرافیک | |
| مدل | Z590 AORUS XTREME |
| سایر ویژگیها | |
| توضیحات rgb | addressable and RGB LED strips |
| کانکتور پاور | 1 عدد کانکتور 24 پین 2 عدد کانکتور برق 8 پین 12 ولت |
| سایر اتصالات | 6 عدد کانکتور فن 1 عدد هدر فن پردازنده water cooling 2 عدد هدر fan/water cooling pump 1 عدد هدر noise detection 2 عدد integrated extension cable headers for addressable and RGB LED strips 1 عدد هدر temperature sensor دارای دکمه power و Reset 1 عدد دکمه OC Ignition 2 عدد BIOS switches |
| پورت ps 2 | × |
| پورت dvi i | × |
| پورت usb 3 2 type c ge1 | × |
| هدر usb 3 0 | × |
| سایر پورت ها | |
| ورژن بلوتوث | 5.2 |
| مدل کارت شبکه وایرلس | WIFI a, b, g, n, ac, ax, supporting 2.4/5/6 GHz |
| مدل کارت شبکه | Aquantia 10GbE LAN chip (10 Gbit/5 Gbit/2.5 Gbit/1 Gbit/100 Mbit) Intel® 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbit/1 Gbit/100 Mbit) |
| پورت usb 2 0 | × |
| پورت usb 3 0 | × |
| هدر usb 2 0 | 1 عدد |
| هدر usb 3 1 | × |
| قالب ساخت | Extended ATX |
| تعداد سوکت پردازنده | 1 عدد |
| پردازنده قابل پشتیبانی | پردازنده های شرکت اینتل نسل 11th و نسل 10th سری Celeron , Pentium , Core |
| فرکانس حافظه | پردازنده های اینتل نسل 11 (11th) سری i9 / i7 / i5 2133 / 2400 / 2666 / 2933 / 3000 / 3200 / 3300 / 3333 / 3400 / 3466 / 3600 / 3666 / 3733 / 3800 / 3866 / 4000 / 4133 / 4266 / 4300 / 4400 / 4500 / 4600 / 4700 / 4800 / 4933 / 5000 / 5133 / 5333 / 5400 مگاهرتز پردازنده های اینتل نسل 10 (10th) سری i9 / i7 2133 / 2400 / 2666 / 2933 مگاهرتز پردازنده های اینتل نسل 10 (10th) سری i5 / i3 / Pentium® / Celeron 2133 / 2400 / 2666 مگاهرتز |
| قابلیت xmp | √ |
| رزولوشن خروجی | پورت Thunderbolt رزولوشن برابر : 5120x2880 پورت HDMI رزولوشن برابر : 4096x2160 |
| کارت صدا | Realtek® ALC1220 VB codec ESS ES9018K2M DAC TI OPA1622 operational amplifier |
| هدر usb 3 2 | 2 عدد |
| کانکتور sata express | × |
| توضیحات حافظه | |
| کانکتور u 2 | × |
| توضیحات m 2 | 1 عدد کانکتور 2242 / 2280 / 22110 پشتیبانی از PCIe 4.0 x4/x2 1 عدد کانکتور 2242 / 2280 / 22110 پشتیبانی از SATA and PCIe 3.0 x4/x2 1 عدد کانکتور 2242 / 2260 / 2280 / 22110 پشتیبانی از SATA and PCIe 3.0 x4/x2 |
| خروجی صدای دیجیتال s pdif | √ |
| اسلات pci | × |
| اسلات pci express x4 | × |
| اسلات pcie x1 | × |
| پشتیبانی از crossfire | √ |
| پشتیبانی از sli | × |
| اسلات pci express کارت گرافیک | 3 عدد |
| پشتیبانی سیستم عامل | ویندوز «10» 64 بیت |
| ← پنل پشتی مادربرد | |
| بلوتوث | - |
| کارت شبکه وایرلس | - |
| ← مشخصات فنی درایو | |
| سازنده درایو | - |
| ← صدا در مادربرد | |
| کانالهای صوتی | 2 / 4 / 5.1 / 7.1 کانال |
| جک 3 5 میلیمتری | 5 عدد |
| ← مشخصات صفحه نمایش مانیتور | |
| سایز مانیتور | - |
| ← مشخصات کلی مادربرد | |
| پلتفرم سازنده مادربرد | - |
| ← مشخصات عمومی پردازنده | |
| سوکت پردازنده | - |
| ← مشخصات فنی هارد اکسترنال | |
| نوع حافظه | - |
| ← حافظه رم مادربرد | |
| حداکثر حافظه پشتیبانی شده | - |
| ← پشتیبانی حافظه رم پردازنده | |
| پیکربندی حافظه | - |
| ← کانکتورهای داخلی مادربرد | |
| توضیحات raid | Raid 0 , 1 , 5 , 10 |
| پشتیبانی از قابلیت RAID | - |
| کانکتور M.2 | - |
| کانکتور Sata | - |
مادربرد قدرتمند گیگابایت مدل Z590 AORUS XTREME دارای یک برد قدرتمند است و برای اجرای بازی و امور پردازشی مناسب می باشد.این مادربرد مجهز به اتصال وایرلس و بلوتوث است.بر روی مادربرد 10 عدد پورت پر سرعت USB 3.2 از نوع TYPE-A و TYPE-C موجود است و
| ویژگی | مقدار |
|---|---|
| ← مدل و سازنده کارت گرافیک | |
| مدل | Z590 AORUS XTREME |
| سایر ویژگیها | |
| توضیحات rgb | addressable and RGB LED strips |
| کانکتور پاور | 1 عدد کانکتور 24 پین 2 عدد کانکتور برق 8 پین 12 ولت |
| سایر اتصالات | 6 عدد کانکتور فن 1 عدد هدر فن پردازنده water cooling 2 عدد هدر fan/water cooling pump 1 عدد هدر noise detection 2 عدد integrated extension cable headers for addressable and RGB LED strips 1 عدد هدر temperature sensor دارای دکمه power و Reset 1 عدد دکمه OC Ignition 2 عدد BIOS switches |
| پورت ps 2 | × |
| پورت dvi i | × |
| پورت usb 3 2 type c ge1 | × |
| هدر usb 3 0 | × |
| سایر پورت ها | |
| ورژن بلوتوث | 5.2 |
| مدل کارت شبکه وایرلس | WIFI a, b, g, n, ac, ax, supporting 2.4/5/6 GHz |
| مدل کارت شبکه | Aquantia 10GbE LAN chip (10 Gbit/5 Gbit/2.5 Gbit/1 Gbit/100 Mbit) Intel® 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbit/1 Gbit/100 Mbit) |
| پورت usb 2 0 | × |
| پورت usb 3 0 | × |
| هدر usb 2 0 | 1 عدد |
| هدر usb 3 1 | × |
| قالب ساخت | Extended ATX |
| تعداد سوکت پردازنده | 1 عدد |
| پردازنده قابل پشتیبانی | پردازنده های شرکت اینتل نسل 11th و نسل 10th سری Celeron , Pentium , Core |
| فرکانس حافظه | پردازنده های اینتل نسل 11 (11th) سری i9 / i7 / i5 2133 / 2400 / 2666 / 2933 / 3000 / 3200 / 3300 / 3333 / 3400 / 3466 / 3600 / 3666 / 3733 / 3800 / 3866 / 4000 / 4133 / 4266 / 4300 / 4400 / 4500 / 4600 / 4700 / 4800 / 4933 / 5000 / 5133 / 5333 / 5400 مگاهرتز پردازنده های اینتل نسل 10 (10th) سری i9 / i7 2133 / 2400 / 2666 / 2933 مگاهرتز پردازنده های اینتل نسل 10 (10th) سری i5 / i3 / Pentium® / Celeron 2133 / 2400 / 2666 مگاهرتز |
| قابلیت xmp | √ |
| رزولوشن خروجی | پورت Thunderbolt رزولوشن برابر : 5120x2880 پورت HDMI رزولوشن برابر : 4096x2160 |
| کارت صدا | Realtek® ALC1220 VB codec ESS ES9018K2M DAC TI OPA1622 operational amplifier |
| هدر usb 3 2 | 2 عدد |
| کانکتور sata express | × |
| توضیحات حافظه | |
| کانکتور u 2 | × |
| توضیحات m 2 | 1 عدد کانکتور 2242 / 2280 / 22110 پشتیبانی از PCIe 4.0 x4/x2 1 عدد کانکتور 2242 / 2280 / 22110 پشتیبانی از SATA and PCIe 3.0 x4/x2 1 عدد کانکتور 2242 / 2260 / 2280 / 22110 پشتیبانی از SATA and PCIe 3.0 x4/x2 |
| خروجی صدای دیجیتال s pdif | √ |
| اسلات pci | × |
| اسلات pci express x4 | × |
| اسلات pcie x1 | × |
| پشتیبانی از crossfire | √ |
| پشتیبانی از sli | × |
| اسلات pci express کارت گرافیک | 3 عدد |
| پشتیبانی سیستم عامل | ویندوز «10» 64 بیت |
| ← پنل پشتی مادربرد | |
| بلوتوث | - |
| کارت شبکه وایرلس | - |
| ← مشخصات فنی درایو | |
| سازنده درایو | - |
| ← صدا در مادربرد | |
| کانالهای صوتی | 2 / 4 / 5.1 / 7.1 کانال |
| جک 3 5 میلیمتری | 5 عدد |
| ← مشخصات صفحه نمایش مانیتور | |
| سایز مانیتور | - |
| ← مشخصات کلی مادربرد | |
| پلتفرم سازنده مادربرد | - |
| ← مشخصات عمومی پردازنده | |
| سوکت پردازنده | - |
| ← مشخصات فنی هارد اکسترنال | |
| نوع حافظه | - |
| ← حافظه رم مادربرد | |
| حداکثر حافظه پشتیبانی شده | - |
| ← پشتیبانی حافظه رم پردازنده | |
| پیکربندی حافظه | - |
| ← کانکتورهای داخلی مادربرد | |
| توضیحات raid | Raid 0 , 1 , 5 , 10 |
| پشتیبانی از قابلیت RAID | - |
| کانکتور M.2 | - |
| کانکتور Sata | - |