تنظیم اصلالت کالا
تحویل سریع
پرداخت آنلاین
نماد 2 ستارهکارت گرافیک ایسوس TUF Gaming RX 9070 XT OC 16GB
| ویژگی | مقدار |
|---|---|
| ← مدل و سازنده کارت گرافیک | |
| مدل | TUF Gaming RX 9070 XT OC 16GB |
| سازنده گرافیک | ایسوس |
| ← مشخصات فیزیکی کارت گرافیک | |
| ابعاد | طول : 330 میلی متر عرض : 140 میلی متر ضخامت : 62.5 میلی متر |
| تعداد فن گرافیک | 3 عدد |
| ← پردازنده کارت گرافیک | |
| سازنده تراشه | RADEON |
| چیپست گرافیک | RX 9070 XT |
| هسته های پردازشی | 4096 |
| فرکانس هسته گرافیکی | حالت OC (اورکلاک) : Boost Clock برابر 3080 مگاهرتز و حالت Game Clock برابر 2540 مگاهرتز حالت Boost clock (پیش فرض) : Boost Clock برابر 3060 مگاهرتز و حالت Game Clock برابر 2520 مگاهرتز |
| ← حافظه کارت گرافیک | |
| مقدار حافظه | 16 گیگابایت |
| نوع حافظه | GDDR6 |
| رابط حافظه | 256 بیت |
| فرکانس موثر حافظه | 20 گیگابیت بر ثانیه |
| ← خروجی تصویر کارت گرافیک | |
| پورت DisplayPort | 3 عدد |
| توضیحات پورت display | 2.1a |
| پورت HDMI | 1 عدد |
| توضیحات پورت hdmi | 2.1b |
| سایر پورت های گرافیک فیلتر | |
| ← مصرف انرژی کارت گرافیک | |
| حداقل منبع تغذیه مورد نیاز | 850 وات |
| کانکتور برق | 3 عدد کانکتور 8 پین |
| ← سایر ویژگی های کارت گرافیک | |
| رابط اتصال | PCI Express 5.0 |
| قابلیت اورکلاک | دارد |
| قابلیت نورپردازی | دارد |
| تعداد مانیتور قابل اتصال | 4 عدد |
| حداکثر رزولوشن دیجیتال | 7680x4320 |
| نسخه directx | 12 |
| نسخه opengl | 4.6 |
| سایر توضیحات | |
کارت گرافیک ایسوس TUF Gaming RX 9070 XT OC 16GB
| ویژگی | مقدار |
|---|---|
| ← مدل و سازنده کارت گرافیک | |
| مدل | TUF Gaming RX 9070 XT OC 16GB |
| سازنده گرافیک | ایسوس |
| ← مشخصات فیزیکی کارت گرافیک | |
| ابعاد | طول : 330 میلی متر عرض : 140 میلی متر ضخامت : 62.5 میلی متر |
| تعداد فن گرافیک | 3 عدد |
| ← پردازنده کارت گرافیک | |
| سازنده تراشه | RADEON |
| چیپست گرافیک | RX 9070 XT |
| هسته های پردازشی | 4096 |
| فرکانس هسته گرافیکی | حالت OC (اورکلاک) : Boost Clock برابر 3080 مگاهرتز و حالت Game Clock برابر 2540 مگاهرتز حالت Boost clock (پیش فرض) : Boost Clock برابر 3060 مگاهرتز و حالت Game Clock برابر 2520 مگاهرتز |
| ← حافظه کارت گرافیک | |
| مقدار حافظه | 16 گیگابایت |
| نوع حافظه | GDDR6 |
| رابط حافظه | 256 بیت |
| فرکانس موثر حافظه | 20 گیگابیت بر ثانیه |
| ← خروجی تصویر کارت گرافیک | |
| پورت DisplayPort | 3 عدد |
| توضیحات پورت display | 2.1a |
| پورت HDMI | 1 عدد |
| توضیحات پورت hdmi | 2.1b |
| سایر پورت های گرافیک فیلتر | |
| ← مصرف انرژی کارت گرافیک | |
| حداقل منبع تغذیه مورد نیاز | 850 وات |
| کانکتور برق | 3 عدد کانکتور 8 پین |
| ← سایر ویژگی های کارت گرافیک | |
| رابط اتصال | PCI Express 5.0 |
| قابلیت اورکلاک | دارد |
| قابلیت نورپردازی | دارد |
| تعداد مانیتور قابل اتصال | 4 عدد |
| حداکثر رزولوشن دیجیتال | 7680x4320 |
| نسخه directx | 12 |
| نسخه opengl | 4.6 |
| سایر توضیحات | |