تنظیم اصلالت کالا
تحویل سریع
پرداخت آنلاین
نماد 2 ستاره
مادربرد وایرلس گیمینگ ایسوس ROG STRIX Z690-A GAMING WIFI از پردازنده های نسل 12 اینتل پشتیبانی می کند.این مادربرد دارای 4 عدد اسلات رم از نوع DDR5 است و تا حداکثر باس 6400 مگاهرتز را می توان روی آن قرار داد.در پنل پشتی هم 8 عدد پورت پر سرعت USB 3.2
| ویژگی | مقدار |
|---|---|
| ← مدل و سازنده کارت گرافیک | |
| مدل | ROG STRIX Z690 A GAMING WIFI |
| سایر ویژگیها | |
| هدر usb | 1 عدد کانکتور USB 3.2 Gen 2x2 (پشتیبانی از USB Type C) 1 عدد هدر USB 3.2 Gen 1 2 عدد هدر USB 2.0 |
| توضیحات rgb | 1 عدد هدر AURA RGB سه عدد هدر Addressable Gen 2 |
| اتصالات هدر | 1 عدد Clear CMOS 1 عدد CPU Over Voltage jumper 1 عدد 12 1 pin Front Panel Audio (AAFP) 1 عدد S/PDIF Out 1 عدد SPI TPM (14 1pin) 1 عدد Thermal Sensor 1 عدد Thunderbolt |
| خروجی تصویر | 1 عدد DisplayPort 1 عدد HDMI |
| پورت usb 3 2 type c ge1 | × |
| توضیحات m 2 | 1 عدد کانکتور 2242 / 2260 / 2280 / 22110 پشتیبانی از PCIe 4.0 x4 1 عدد کانکتور 2242 / 2260 / 2280 پشتیبانی از PCIe 4.0 x4 1 عدد کانکتور 2242 / 2260 / 2280 / 22110 پشتیبانی از PCIe 4.0 x4 1 عدد کانکتور 2242 / 2260 / 2280 پشتیبانی از PCIe 4.0 x4 & SATA |
| سایر پورت usb | 2 عدد پورت USB 2.0 |
| مدل کارت شبکه | Intel® 2.5Gb |
| مدل کارت شبکه وایرلس | Intel® Wi Fi 6E Wi Fi 6E 2x2 Wi Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Supports 2.4/5/6GHz frequency band* |
| ورژن بلوتوث | 5.2 |
| سایر پورت ها | |
| کانکتور پاور | 1 عدد کانکتور 24 پین 2 عدد کانکتور برق 8 پین 12 ولت |
| فرکانس حافظه | در حالت معمول : 4800 مگاهرتز در حالت اورکلاک : 5000 / 5200 / 5400 / 5600 / 5800 / 6000 / 6200 / 6400 مگاهرتز |
| قالب ساخت | ATX |
| تعداد سوکت پردازنده | 1 عدد |
| پردازنده قابل پشتیبانی | پردازنده های شرکت اینتل نسل 12th سری Celeron , Pentium , Core |
| قابلیت xmp | √ |
| رزولوشن خروجی | پورت DisplayPort پشتیبانی از 8K@60Hz as specified in DisplayPort 1.4 پورت HDMI پشتیبانی از 4K@60Hz as specified in HDMI® 2.1 |
| کارت صدا | ROG SupremeFX |
| خروجی صدای دیجیتال s pdif | × |
| شکاف توسعه | 1 عدد اسلات PCIe 5.0/4.0/3.0 x16 1 عدد اسلات PCIe 3.0 x16 1 عدد اسلات PCIe 3.0 x1 |
| پشتیبانی سیستم عامل | ویندوز «11» 64 بیت |
| ← کانکتورهای داخلی مادربرد | |
| پشتیبانی از قابلیت RAID | - |
| توضیحات raid | NVMe RAID 0/1/5 / SATA RAID 0/1/5/10 |
| کانکتور M.2 | - |
| کانکتور Sata | - |
| ← پنل پشتی مادربرد | |
| کارت شبکه وایرلس | - |
| بلوتوث | - |
| ← حافظه رم مادربرد | |
| حداکثر حافظه پشتیبانی شده | - |
| ← مشخصات کلی مادربرد | |
| پلتفرم سازنده مادربرد | - |
| ← مشخصات عمومی پردازنده | |
| سوکت پردازنده | - |
| ← پردازنده و چیپست مادربرد | |
| چیپست مادربرد | - |
| ← مشخصات فنی هارد اکسترنال | |
| نوع حافظه | - |
| ← پشتیبانی حافظه رم پردازنده | |
| پیکربندی حافظه | - |
| ← مشخصات فنی درایو | |
| سازنده درایو | - |
| ← صدا در مادربرد | |
| کانالهای صوتی | 7.1 |
| جک 3 5 میلیمتری | 5 عدد |
| ← مشخصات صفحه نمایش مانیتور | |
| سایز مانیتور | - |
مادربرد وایرلس گیمینگ ایسوس ROG STRIX Z690-A GAMING WIFI از پردازنده های نسل 12 اینتل پشتیبانی می کند.این مادربرد دارای 4 عدد اسلات رم از نوع DDR5 است و تا حداکثر باس 6400 مگاهرتز را می توان روی آن قرار داد.در پنل پشتی هم 8 عدد پورت پر سرعت USB 3.2
| ویژگی | مقدار |
|---|---|
| ← مدل و سازنده کارت گرافیک | |
| مدل | ROG STRIX Z690 A GAMING WIFI |
| سایر ویژگیها | |
| هدر usb | 1 عدد کانکتور USB 3.2 Gen 2x2 (پشتیبانی از USB Type C) 1 عدد هدر USB 3.2 Gen 1 2 عدد هدر USB 2.0 |
| توضیحات rgb | 1 عدد هدر AURA RGB سه عدد هدر Addressable Gen 2 |
| اتصالات هدر | 1 عدد Clear CMOS 1 عدد CPU Over Voltage jumper 1 عدد 12 1 pin Front Panel Audio (AAFP) 1 عدد S/PDIF Out 1 عدد SPI TPM (14 1pin) 1 عدد Thermal Sensor 1 عدد Thunderbolt |
| خروجی تصویر | 1 عدد DisplayPort 1 عدد HDMI |
| پورت usb 3 2 type c ge1 | × |
| توضیحات m 2 | 1 عدد کانکتور 2242 / 2260 / 2280 / 22110 پشتیبانی از PCIe 4.0 x4 1 عدد کانکتور 2242 / 2260 / 2280 پشتیبانی از PCIe 4.0 x4 1 عدد کانکتور 2242 / 2260 / 2280 / 22110 پشتیبانی از PCIe 4.0 x4 1 عدد کانکتور 2242 / 2260 / 2280 پشتیبانی از PCIe 4.0 x4 & SATA |
| سایر پورت usb | 2 عدد پورت USB 2.0 |
| مدل کارت شبکه | Intel® 2.5Gb |
| مدل کارت شبکه وایرلس | Intel® Wi Fi 6E Wi Fi 6E 2x2 Wi Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Supports 2.4/5/6GHz frequency band* |
| ورژن بلوتوث | 5.2 |
| سایر پورت ها | |
| کانکتور پاور | 1 عدد کانکتور 24 پین 2 عدد کانکتور برق 8 پین 12 ولت |
| فرکانس حافظه | در حالت معمول : 4800 مگاهرتز در حالت اورکلاک : 5000 / 5200 / 5400 / 5600 / 5800 / 6000 / 6200 / 6400 مگاهرتز |
| قالب ساخت | ATX |
| تعداد سوکت پردازنده | 1 عدد |
| پردازنده قابل پشتیبانی | پردازنده های شرکت اینتل نسل 12th سری Celeron , Pentium , Core |
| قابلیت xmp | √ |
| رزولوشن خروجی | پورت DisplayPort پشتیبانی از 8K@60Hz as specified in DisplayPort 1.4 پورت HDMI پشتیبانی از 4K@60Hz as specified in HDMI® 2.1 |
| کارت صدا | ROG SupremeFX |
| خروجی صدای دیجیتال s pdif | × |
| شکاف توسعه | 1 عدد اسلات PCIe 5.0/4.0/3.0 x16 1 عدد اسلات PCIe 3.0 x16 1 عدد اسلات PCIe 3.0 x1 |
| پشتیبانی سیستم عامل | ویندوز «11» 64 بیت |
| ← کانکتورهای داخلی مادربرد | |
| پشتیبانی از قابلیت RAID | - |
| توضیحات raid | NVMe RAID 0/1/5 / SATA RAID 0/1/5/10 |
| کانکتور M.2 | - |
| کانکتور Sata | - |
| ← پنل پشتی مادربرد | |
| کارت شبکه وایرلس | - |
| بلوتوث | - |
| ← حافظه رم مادربرد | |
| حداکثر حافظه پشتیبانی شده | - |
| ← مشخصات کلی مادربرد | |
| پلتفرم سازنده مادربرد | - |
| ← مشخصات عمومی پردازنده | |
| سوکت پردازنده | - |
| ← پردازنده و چیپست مادربرد | |
| چیپست مادربرد | - |
| ← مشخصات فنی هارد اکسترنال | |
| نوع حافظه | - |
| ← پشتیبانی حافظه رم پردازنده | |
| پیکربندی حافظه | - |
| ← مشخصات فنی درایو | |
| سازنده درایو | - |
| ← صدا در مادربرد | |
| کانالهای صوتی | 7.1 |
| جک 3 5 میلیمتری | 5 عدد |
| ← مشخصات صفحه نمایش مانیتور | |
| سایز مانیتور | - |