تنظیم اصلالت کالا
تحویل سریع
پرداخت آنلاین
نماد 2 ستاره
مانیتور 4K ایسوس مدل TUF Gaming VG28UQL1A دارای پنل Fast IPS با حداکثر رزولوشن 3840×2160 بصورت UHD می باشد.نرخ به روز رسانی تصاویر 144 هرتز و زمان پاسخ گویی 1 میلی ثانیه است.همچنین sRGB برابر 120% و نمایش رنگ به صورت 10 بیت 1073.7 میلیون رنگ
| ویژگی | مقدار |
|---|---|
| ← مدل و سازنده کارت گرافیک | |
| مدل | TUF Gaming VG28UQL1A |
| سایر ویژگیها | |
| پورت خروجی هدفون | √ |
| پورت dvi i | × |
| زاویه دید افقی | 178 درجه |
| پورت ورودی صدا | × |
| توضیحات usb | |
| سایر اتصالات | |
| توضیحات اسپیکر | 2 عدد اسپیکر 2 وات |
| تغذیه | مصرف انرژی در حالت روشن : 33 وات مصرف انرژی در حالت استندبای : 0.45 وات مصرف انرژی در حالت خاموش : 0.3 وات |
| زاویه دید عمودی | 178 درجه |
| کنتراست | HDR : 1,000,000:1 و Typ : 1000:1 |
| شدت روشنایی | HDR , Peak برابر 450 کاندلا بر متر مربع / Typ برابر 300 کاندلا بر متر مربع |
| تعداد رنگ قابل نمایش | 1073.7 میلیون (10 بیت) |
| قابلیت سه بعدی | × |
| نسبت تصویر | 16:9 |
| سازنده مانیتور | ایسوس |
| نوع صفحه نمایش | اولترا اچ دی UHD |
| رزولوشن | 3840x2160 پیکسل |
| وزن | وزن با پایه : 6.89 کیلوگرم وزن بدون پایه : 4.67 کیلوگرم |
| سایر مشخصات | |
| ← سایر ویژگی های کارت گرافیک | |
| سایر توضیحات | Color Space (sRGB) : 120% Color Space (DCI P3) : 90% |
| ← سایر مشخصات مانتیور | |
| اسپیکر در مانیتور | - |
| ← مشخصات صفحه نمایش مانیتور | |
| قابلیت لمس در مانتیور | - |
| نرخ به روز رسانی تصاویر مانیتور | - |
| زمان پاسخ گویی مانیتور | - |
| نوع پنل مانیتور | - |
| سایز مانیتور | - |
| ← مشخصات فیزیکی کارت گرافیک | |
| ابعاد | با پایه : طول : 539.8 میلی متر عرض : 639.5 میلی متر ضخامت : 213.8 میلی متر |
مانیتور 4K ایسوس مدل TUF Gaming VG28UQL1A دارای پنل Fast IPS با حداکثر رزولوشن 3840×2160 بصورت UHD می باشد.نرخ به روز رسانی تصاویر 144 هرتز و زمان پاسخ گویی 1 میلی ثانیه است.همچنین sRGB برابر 120% و نمایش رنگ به صورت 10 بیت 1073.7 میلیون رنگ
| ویژگی | مقدار |
|---|---|
| ← مدل و سازنده کارت گرافیک | |
| مدل | TUF Gaming VG28UQL1A |
| سایر ویژگیها | |
| پورت خروجی هدفون | √ |
| پورت dvi i | × |
| زاویه دید افقی | 178 درجه |
| پورت ورودی صدا | × |
| توضیحات usb | |
| سایر اتصالات | |
| توضیحات اسپیکر | 2 عدد اسپیکر 2 وات |
| تغذیه | مصرف انرژی در حالت روشن : 33 وات مصرف انرژی در حالت استندبای : 0.45 وات مصرف انرژی در حالت خاموش : 0.3 وات |
| زاویه دید عمودی | 178 درجه |
| کنتراست | HDR : 1,000,000:1 و Typ : 1000:1 |
| شدت روشنایی | HDR , Peak برابر 450 کاندلا بر متر مربع / Typ برابر 300 کاندلا بر متر مربع |
| تعداد رنگ قابل نمایش | 1073.7 میلیون (10 بیت) |
| قابلیت سه بعدی | × |
| نسبت تصویر | 16:9 |
| سازنده مانیتور | ایسوس |
| نوع صفحه نمایش | اولترا اچ دی UHD |
| رزولوشن | 3840x2160 پیکسل |
| وزن | وزن با پایه : 6.89 کیلوگرم وزن بدون پایه : 4.67 کیلوگرم |
| سایر مشخصات | |
| ← سایر ویژگی های کارت گرافیک | |
| سایر توضیحات | Color Space (sRGB) : 120% Color Space (DCI P3) : 90% |
| ← سایر مشخصات مانتیور | |
| اسپیکر در مانیتور | - |
| ← مشخصات صفحه نمایش مانیتور | |
| قابلیت لمس در مانتیور | - |
| نرخ به روز رسانی تصاویر مانیتور | - |
| زمان پاسخ گویی مانیتور | - |
| نوع پنل مانیتور | - |
| سایز مانیتور | - |
| ← مشخصات فیزیکی کارت گرافیک | |
| ابعاد | با پایه : طول : 539.8 میلی متر عرض : 639.5 میلی متر ضخامت : 213.8 میلی متر |